Darf ich etwas fragen:
Immer
(1) Ich weiß, dass es hier schon mal gefragt wurde, ich finde es aber nicht und die Suchfunktion hilft mir auch nicht weiter: Wie erstellt man das Inhaltsverzeichnis, das sich dann an den Überschriften 2. Kategorie orientiert?
Dazu musst du mindestens 2 Überschriften haben, denen ein Text vorausgehen sollte.
Also:
Text...text...text...
==Überschrift==
....
===Untergeordneter Punkt===
....
==Noch ne Überschrift==
....
(2) Wie fügt man Informationen (näherhin eine Tabelle) zu einem Bildbereich hinzu?
In diesem Artikel kannst du schön den Quelltext studieren, den ich am Anfang eingefügt habe - mit farbigen Überschriften und dem üblichen Schnick-Schnack
http://de.trekspace.wikia.com/wiki/WorfSieht etwa so aus:
{| class="wiki-sidebar width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="right"
| colspan="2" class="heading" align="center" | <span style="color:orangered;">'''Worf'''</span>
|-
| colspan="2" align="center" | [[Datei:Worf_2364.jpg|300px]]
|-
| class="odd" | Spezies:
| class="even" | Klingone
|-
| class="odd" | Geschlecht:
| class="even" | männlich
|-
| class="odd" | Rang:
| class="even" | Lieutenant-Commander
|-
| class="odd" | Haus:
| class="even" | Haus des Martok
|-
| class="odd" | Fraktion:
| class="even" | Sternenflotte
|-
| class="odd" | Nationalität:
| class="even" | Föderationsbürger
|-
| class="odd" | Geburtsdatum:
| class="even" | 2340
|-
| class="odd" | Geburtsort:
| class="even" | Qo´noS
|-
| class="odd" | Ausbildung:
| class="even" | 2357 – 2361 Student Akademie der Sternenflotte
|-
| class="odd" | Laufbahn:
| class="even" | 2364 – 2371 Taktischer Offizier USS ENTERPRISE / NCC-1701-D
2372 – 2375 Offizier für strategische Operationen Deep Space 9
2375 – 2379 Botschafter der Föderation Qo'noS
2379 Sicherheitschef USS ENTERPRISE / NCC-1701-E
|-
| colspan="2" class="heading" align="center" | <span style="color:orangered;">'''Familie'''</span>
|-
| class="odd" | Vater:
| class="even" | Mogh
|-
| class="odd" | Geschwister:
| class="even" | Kurn, Nicolai Rozhenko
|-
| class="odd" | Ehepartner:
| class="even" | Jadzia Dax (verstorben 2374)
|-
| class="odd" | Kind:
| class="even" | Alexander
|-
| colspan="2" align="center" | [[Datei:Worf_2375.jpg|300px]]
|}
Eine einfachere Variante davon findest du unter Kira Nerys - eine ähnlich komplizierte unter EXCELSIOR-KLASSE. Ein Vergleich der Quelltexte lohnt sich IMO.
Danke im Voraus 
Jau...
